| Artikelnummer | AU200350 |
|---|
Aussie Supreme Xmas Gift-Box - Das All-In-One Aussie-Weihnachtsgeschenk - komplett fix und fertig verpackt in dekorativer Kartonbox in rustikaler Holzoptik, foliert mit Schleifchen
+++ Greift jetzt zu! Nur in limitierter Auflage. Nur solange der Vorrat reicht! +++
Dieses großartige Set australischer Originalprodukte im Gesamtwert von über 110,- €* beinhaltet im Einzelnen jeweils eine Packung/ein Stück:
Tim Tam Classic Dark Biscuits, 200g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 11 / Menge pro Portion: 18,3 g (1 Keks)
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 397 kJ / 95 kcal | 4.7 % | 2170 kJ / 517 kcal |
| Eiweiß | 0.8 g | 1.6 % | 4.4 g |
| Fett, davon | 4.8 g | 6.9 % | 26.5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 13.5 % | 14.6 g |
| Kohlenhydrate, davon | 11.8 g | 4.5 % | 64.5 g |
| - Zucker | 7.8 g | 8.7 % | 42.6 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 1.3 % | 2.0 g |
| Salz | 0.07 g | 1.2 % | 0.41 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten, Milch, Soja.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
Tim Tam Choc Double Coat Biscuits, 200g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 9 / Menge pro Portion: 22,2 g (1 Keks)
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 488 kJ / 116 kcal | 5.8 % | 2200 kJ / 524 kcal |
| Eiweiß | 1.0 g | 2.0 % | 4.6 g |
| Fett, davon | 6.2 g | 8.9 % | 27.8 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 17.5 % | 15.8 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14.1 g | 5.4 % | 63.4 g |
| - Zucker | 10,5 g | 11.7 % | 47.1 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1.0 % | 1.6 g |
| Salz | 0.08 g | 1.3 % | 0.36 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ /2000 kcal.).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten, Milch, Soja.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
Tim Tam Chewy Caramel Biscuits, 175g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 9 / Menge pro Portion: 19,4 g (1 Keks)
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 400 kJ / 95 kcal | 4.8 % | 2060 kJ / 490 kcal |
| Eiweiß | 0.9 g | 1.8 % | 4.6 g |
| Fett, davon | 4.6 g | 6.6 % | 23.7 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 13.0 % | 13.6 g |
| Kohlenhydrate, davon | 12.5 g | 4.8 % | 64.6 g |
| - Zucker | 8.9 g | 9.9 % | 45.7 g |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1.0 % | 1.5 g |
| Salz | 0.08 g | 1.3 % | 0.42 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten, Milch, Soja.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
KitKat Dark Ecuador & Cote d'Ivoire, 170g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 9 / Menge pro Portion: 20 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal | 4% | 1560 kJ / 371 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.2% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18.3 g | 6% | 91.7 g |
| - Zucker | 12.2 g | 14% | 61.0 g |
| Salz | 0.03 g | 0.5% | 0.15 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Weizen.
Kann Spuren von Milch enthalten.
------------------------
Allen's Jelly Beans, 190g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 9 / Menge pro Portion: 20 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal | 4% | 1560 kJ / 371 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.2% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18.3 g | 6% | 91.7 g |
| - Zucker | 12.2 g | 14% | 61.0 g |
| Salz | 0.03 g | 0.5% | 0.15 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Weizen.
Kann Spuren von Milch enthalten.
------------------------
Cheezels Original Cheese Crackers, 135g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 5.4 / Menge pro Portion: 25 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 510 kJ | 7 % | 2040kJ |
| Eiweiß | 1.8 g | 3 % | 7.4 g |
| Fett, davon | 5.6 g | 12 % | 22.4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 16 % | 6.2 g |
| - Transfettsäuren | < 0.0 g | < 0.0 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 15.7 g | 4 % | 62.8 g |
| - Zucker | 2.4 g | 1.3 % | 9.5 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 1 % | 0.0 g |
| Salz | 0.48 g | 13 % | 1.93 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8700 kJ).
Allergiehinweis:
Enthält Milch, Weizen und Gluten.
Kann Spuren von Soja, Eiern, Sesam, Erdnüssem und Sulfite enthalten.
------------------------
Chickadees Chicken Flavoured Maissnack, 90g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 3,6 / Menge pro Portion: 25 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 554 kJ / 132 kcal | 6 % | 2210 kJ / 526 kcal |
| Eiweiß | 1.7 g | 3 % | 6.9 g |
| Fett, davon | 7.6 g | 11 % | 30.3 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 14 % | 13.1 g |
| - Transfettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.2 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 13.8 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 14.3 g | 5 % | 57.1 g |
| - Zucker | 0.7 g | 1 % | 2.8 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1 % | 0.7 g |
| Salz | 0.66 g | 11 % | 2.62 g |
| Kalium | 21 mg | 85 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Milch und Soja.
------------------------
Arnotts Shapes Nacho Cheese Cracker, 160g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 6,4 / Menge pro Portion: 25 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 523 kJ / 125 kcal | 6.0 % | 2090 kJ / 498 kcal |
| Eiweiß | 2.0 g | 3.9 % | 7.9 g |
| Fett, davon | 6.1 g | 8.6 % | 24.2 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 4.1 % | 3.9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 15.2 g | 4.9 % | 60.9 g |
| - Zucker | 0.6 g | 0.6 % | 2.3 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3.0 % | 3.5 g |
| Salz | 0.31 g | 5.3 % | 1.17 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide, Milch, Soja und/oder Sesam.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
Arnotts Shapes Sizzling Meatlovers, 130g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 6.5 / Menge pro Portion: 20 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 382 kJ / 91 kcal | 5.9 % | 1910kJ / 455 kcal |
| Eiweiß | 1.8 g | 3.8 % | 8.8 g |
| Fett, davon | 3.5 g | 8.0 % | 17.4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 5.4 % | 2.1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 12.8 g | 5.1 % | 64.2 g |
| - Zucker | 1.5 g | 0.2 % | 7.3 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3.0 % | 3.8 g |
| Salz | 0.45 g | 7.4 % | 2.28 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide, Milch, Soja und/oder Sesam.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
DJ&A Wasabi Snack Mix, 175g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 5.8 / Menge pro Portion: 30 g
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 558 kJ / 132 kcal | 4.7 % | 1860 kJ / 440 kcal |
| Eiweiß | 3.3 g | 1.8 % | 10.9 g |
| Fett, davon | 4.6 g | 7.3 % | 15.4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 17.5 % | 3.0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18.7 g | 4.3 % | 62.3 g |
| - Zucker | 4.7 g | 8.8 % | 15.5 g |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 0.7 % | 5.5 g |
| Salz | 0.34 g | 1.2 % | 1.13 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Soja, Sesam, Erdnüsse und glutenhaltiges Getreide.
Kann Spuren von Eiern, Fisch, Milch, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
------------------------
Heinz Baked Beanz and Sausages, 420g
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 2 / Menge pro Portion: 210 g
| pro Portion | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1010 kJ / 240 kcal | 480 kJ / 114 kcal |
| Eiweiß | 12.4 g | 5.9 g |
| Fett, davon | 6.5 g | 3.1 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 28.6 g | 13.6 g |
| - Zucker | 13.9 g | 6.6 g |
| Ballaststoffe | 8.8 g | 4.2 g |
| Salz | 2.27 g | 1.09 g |
Allergiehinweis:
Enthält Milch, Weizen und Soja.
------------------------
Bundaberg Ginger Beer Mini Can, 200ml
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 200 ml
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 455 kJ/ 108 kcal | 5% | 182 kJ/ 43 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 26.8 g | 9% | 10.7 g |
| - Zucker | 26.5 g | 29% | 10.6 g |
| Salz | 0.07 g | 1% | 0.03 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
------------------------
Bundaberg Guava, 375ml
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 375 ml
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 735 kJ / 175 kcal | 8% | 196 kJ / 47 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 43.2 g | 14% | 11.5 g |
| - Zucker | 43.2 g | 48% | 11.5 g |
| Salz | 0.09 g | 1% | 0.02 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
------------------------
Bundaberg Passionfruit, 375ml
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 375 ml
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 735 kJ / 175 kcal | 8% | 196 kJ / 47 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 43.2 g | 14% | 11.5 g |
| - Zucker | 43.2 g | 48% | 11.5 g |
| Salz | 0.07 g | 1% | 0.02 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
------------------------
Bundaberg Tropical Mango, 375ml
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 375 ml
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 735 kJ/ 175 kcal | 8% | 196 kJ/ 47 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 43.2 g | 14% | 11.5 g |
| - Zucker | 43.2 g | 48% | 11.5 g |
| Salz | 0.24 g | 4% | 0.06 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
------------------------
Mother Energy Drink Razzle Berry Zero Sugar, 500ml*Nährwertangaben:*
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 500 ml
| pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 45kJ / 11 kcal | 8% | 9 kJ / 2 kcal |
| Eiweiß | 0.3 g | 0% | 0.05 g |
| Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 3.5 g | 14% | 0.7 g |
| - Zucker | 0.0 g | 48% | 0.0 g |
| Salz | 0.66 g | 1% | 0.13 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).