Bald wieder verfügbar
Erhalte eine E-Mail sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
| Artikelnummer | AU100160 |
|---|
Coopers Home Brew Draught - Bier selber brauen
Ergibt 23 Liter selbstgebrautes Bier.
Zutaten: Gemälzte Gerste, Hopfen, Hefe, Wasser
Nährwertangaben:
| pro 1/23 (74g) | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Kalorien | 237 kcal | 320 kcal | |
| Energie | 992 kJ | 1344 kJ | |
| Fett, davon | 0.0 g | 0 % | 0.0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g |
| - Transfettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g |
| Natrium | 30 mg | 1 % | 40 mg |
| Salz | 60 mg | 80 mg | |
| Kohlenhydrate, davon | 55 g | 18 % | 75 g |
| - Zucker | 51 g | 69 g | |
| - Ballaststoffe | < 1 g | 0 % | 1 g |
| Eiweiß | 4 g | 5 g | |
| Vitamin A | < 1.0 mg | 0 % | < 1.0 mg |
| Vitamin C | < 5.0 μg | 0 % | < 5.0 &mu:g |
| Kalzium | 0 % | 18 mg | |
| Eisen | 0 % | < 1 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8700 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide.