Artikelnummer | AU200024 |
---|
Tim Tam Original Chocolate Biscuits Schokokekse
Bite - Sip - Slam
Tim Tam-Kekse sind Australiens beliebteste Schokoladenkekse. Mit einer einzigartigen Kombination aus knusprigem Keks, Cremefüllung und Schokoladenüberzug ist es ein Genuss, den Du gerne mit Freunden und Familie teilen möchtest.
Zutaten: Milchschokolade 38% (Zucker, Milchtrockenmasse, Kakaobutter, Kakaomasse, pflanzliches Öl, Emulgatoren (Sojalecithin, E476) Aroma), Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl (enthält Soja), Zuckerrübensirup, Farbstoffe (Karamell III, Rote Beete, Cochenille, Annatto), Kakaopulver, Salz, Backtriebmittel, Emulgator (Sojalecithin), Aroma
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 45 / Menge pro Portion: 5 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 41 kJ / 10 kcal | 0.5 % | 810 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 1.3 g | 2.6 % | 26.3 g |
Fett, davon | 0 g | 0 % | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0.7 g | 0.3 % | 13.3 g |
- Zucker | 0.1 g | 0.1 % | 2.0 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | 2.0 % | 12.5 g |
Salz | 0.25 g | 4.2 % | 5.0 g |
Kalium | 165 mg | 3300 mg | |
Thiamin (B1) | 0.55 mg | 50 % | 11 mg |
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25 % | 8.6 mg |
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25 % | 50 mg |
Folat (B9) | 100 μg | 50 % | 2000 μg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 25 % | 8 mg |
Vitamin B12 | 0.5 μg | 25 % | 10 μg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gerste und Weizen.